Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2ος Όμιλος) - Α' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|
02/10/2026 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - ΕΟΝΘ | 67-39 |
09/10/2026 | 21:30 | Βασιλικών | Θρίαμβος Ταγαράδων – Αχιλλέας Θερμαϊκού | 53-67 |
16/10/2026 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού – Ιππότες Χαριλάου | 62-49 |
30/10/2026 | 21:30 | Πανοράματος | Πανόραμα - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
06/11/2026 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Ταύροι Καλαμαριάς | ... |
13/11/2026 | 19:30 | Καλαμαριάς | Βελερεφόντης - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
20/11/2026 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - ΠΕΡΑ | ... |
27/11/2026 | 21:30 | Βασιλικών | Ορφέας Σουρωτής - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
04/12/2026 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Βόρειος Αστέρας | ... |
13/12/2026 | 20:30 | Μίκρα 2 | Πορφυριακός - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
18/12/2026 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Ένωση Αρμενίων | ... |
08/01/2027 | 21:30 | Ασβεστοχωρίου | ΑΣ Χορτιάτη - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
15/01/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Πόρτο Σαλόνικο | ... |
Γ1 ΑΝΔΡΩΝ (2ος Όμιλος) - Β' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ | ΣΚΟΡ |
|---|---|---|---|---|
25/01/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Πυλαίας | ΕΟΝΘ - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
29/01/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Θρίαμβος Ταγαράδων | ... |
07/02/2027 | 20:30 | Μίκρα 2 | Ιππότες Χαριλάου - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
12/02/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Πανόραμα | ... |
19/02/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Καλαμαριάς | Ταύροι Καλαμαριάς - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
26/02/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Βελερεφόντης | ... |
05/03/2027 | 20:00 | Κλεάνθους | ΠΕΡΑ - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
19/03/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Ορφέας Σουρωτής | ... |
26/03/2027 | 20:30 | Μαντουλίδης | Βόρειος Αστέρας - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
02/04/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - Πορφυριακός | ... |
12/04/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Τριανδρίας | Ένωση Αρμενίων - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
16/04/2027 | 21:30 | ΔΑΚ Περαίας | Αχιλλέας Θερμαϊκού - ΑΣ Χορτιάτη | ... |
24/04/2027 | 20:30 | Μίκρα 2 | Πόρτο Σαλόνικο - Αχιλλέας Θερμαϊκού | ... |
U14 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2013) Α' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
U14 ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ (2013) Β' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
Jr. NBA GREECE - Thessaloniki (2013) Α' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
././2027 | 00:00 | ... | (Αχιλλέας Θερμαϊκού) |
././2027 | 00:00 | ... | (Αχιλλέας Θερμαϊκού) |
././2027 | 00:00 | ... | (Αχιλλέας Θερμαϊκού) |
././2027 | 00:00 | ... | (Αχιλλέας Θερμαϊκού) |
Jr. NBA GREECE - Thessaloniki (2013) B' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
././2027 | 00:00 | ... | (Αχιλλέας Θερμαϊκού) |
././2027 | 00:00 | ... | (Αχιλλέας Θερμαϊκού) |
././2027 | 00:00 | ... | (Αχιλλέας Θερμαϊκού) |
././2027 | 00:00 | ... | (Αχιλλέας Θερμαϊκού) |
U13 MINI (2014) Α' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
U13 MINI (2014) Β' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
U12 (2015) Α' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
U12 (2015) Β' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | ... | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
U11 (2016) Α' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
U11 (2016) Β' Γύρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΙ – ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ |
|---|---|---|---|
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
... | 00:00 | ... | Αχιλλέας Θερμαϊκού |
Καλέστε μας στο 694 425 0391 ή στείλτε e-Mail στο achilleasbasket@gmail.com.